Ma Ní Chốt Xỏ An Toàn, hiệu KBC - Korea
Ma ní KBC Hàn Quốc là loại sản phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc được sử dụng rất nhiều để kết nối neo giằng, nâng hạ hàng hóa.
Sản phẩm được làm từ thép carbon cao cấp nên khả năng kết cấu, chịu lực rất chắc chắn. Loại sản phẩm này được mạ kẽm nhúng nóng nên khả năng chống gỉ sét tốt.
Sản phẩm có nhiều tải trong: 0,75 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 35 tấn,…. Tùy vào mục đích sử dụng mà quý khách lựa chọn loại thích hợp.
Bảng chi tiết kỹ thuật KBC - Korea www.capcau.net www.Kyungbu.com
Ma Ní Chốt Xỏ An Toàn (Alloy-BB), KP-2019
Thông số Ma Ní Chốt Xỏ An Toàn F-BB, F-SB
Size (in) |
S.W.L (T) |
Weight Each | Dimensions (mm) | Tolerance +/- (mm) |
||||||||||
F-BB | F-SB | A | B | C | D | E | F | G | H | K | C&G | A | ||
3/16 | 1/3 | 0.60 | - | 10 | 6 | 22 | 5 | 15 | 14 | - | 37 | - | 2 | 2 |
1/4 | 1/2 | 0.11 | 0.13 | 12 | 8 | 28 | 6 | 20 | 15 | 23 | 46 | 40 | 2 | 2 |
5/16 | 3/4 | 0.22 | 0.23 | 13 | 10 | 31 | 8 | 21 | 19 | 27 | 52 | 48 | 2 | 2 |
3/8 | 1 | 0.33 | 0.33 | 17 | 11 | 36 | 10 | 26 | 23 | 32 | 62 | 58 | 3 | 2 |
7/16 | 1-1/2 | 0.49 | 0.49 | 19 | 13 | 42 | 11 | 29 | 27 | 37 | 73 | 67 | 3 | 2 |
1/2 | 2 | 0.79 | 0.75 | 20 | 16 | 47 | 13 | 33 | 30 | 42 | 82 | 76 | 3 | 2 |
5/8 | 3-1/4 | 1.68 | 1.47 | 27 | 19 | 60 | 16 | 42 | 38 | 51 | 105 | 94 | 3 | 2 |
3/4 | 4-3/4 | 2.72 | 2.52 | 31 | 22 | 70 | 19 | 50 | 45 | 60 | 124 | 113 | 6 | 2 |
7/8 | 6-1/2 | 3.95 | 3.85 | 36 | 26 | 83 | 22 | 57 | 52 | 72 | 146 | 133 | 6 | 2 |
1 | 8-1/2 | 5.66 | 5.55 | 42 | 29 | 94 | 25 | 67 | 60 | 81 | 164 | 149 | 6 | 2 |
1-1/8 | 9-1/2 | 8.27 | 7.60 | 45 | 31 | 106 | 28 | 73 | 67 | 90 | 187 | 170 | 6 | 2 |
1-1/4 | 12 | 11.71 | 10.81 | 51 | 35 | 117 | 32 | 81 | 75 | 99 | 206 | 188 | 6 | 2 |
1-3/8 | 13-1/2 | 15.83 | 13.75 | 56 | 38 | 131 | 36 | 91 | 83 | 111 | 229 | 207 | 6 | 3 |
1-1/2 | 17 | 20.80 | 31.40 | 60 | 42 | 144 | 38 | 97 | 91 | 122 | 250 | 226 | 6 | 3 |
1-3/4 | 25 | 33.91 | 46.75 | 72 | 51 | 175 | 46 | 125 | 105 | 146 | 309 | 274 | 6 | 3 |
2 | 35 | 52.25 | 85.00 | 81 | 58 | 194 | 52 | 144 | 120 | 171 | 342 | 319 | 6 | 3 |
2-1/2 | 55 | 98.25 | 124.25 | 103 | 70 | 263 | 68 | 181 | 142 | 202 | 448 | 371 | 6 | 3 |
3 | 85 | 154.00 | - | 125 | 83 | 325 | 78 | 197 | 163 | 214 | 538 | 422 | 6 | 3 |
3-1/2 | 120 | 265.00 | - | 131 | 94 | 366 | 91 | 225 | 200 | - | 622 | - | 6 | 3 |
4 | 150 | 338.00 | - | 138 | 107 | 363 | 100 | 250 | 225 | - | 642 | - | 6 | 3 |
Thông số Ma Ní Omega Chốt Xỏ An Toàn Alloy-BB
Size (in) |
S.W.L (T) |
Dimensions (mm) | Weight Each (kg) |
||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | LP | |||
1-1/2 | 30 | 60 | 91 | 41 | 42 | 144 | 35 | 172 | 193 | 250 | 97 | 38 | 9 |
1-3/4 | 40 | 72 | 105 | 56 | 51 | 175 | 44 | 220 | 233 | 309 | 125 | 46 | 15 |
2 | 55 | 81 | 120 | 60 | 58 | 194 | 50 | 254 | 260 | 342 | 144 | 52 | 23 |
2-1/2 | 85 | 103 | 145 | 78 | 68 | 263 | 66 | 319 | 340 | 443 | 181 | 68 | 43 |
3 | 120 | 125 | 163 | 91 | 83 | 325 | 75 | 366 | 378 | 538 | 197 | 78 | 80 |
3-1/2 | 150 | 131 | 200 | 110 | 94 | 366 | 94 | 426 | 475 | 622 | 225 | 91 | 120 |
4 | 175 | 138 | 225 | 114 | 106 | 363 | 100 | 450 | 494 | 642 | 250 | 100 | 153 |
4-3/4 | 200 | 181 | 263 | 150 | 119 | 392 | 94 | 525 | 515 | 731 | 275 | 113 | 204 |
5 | 250 | 213 | 300 | 163 | 125 | 502 | 97 | 613 | 552 | 875 | 325 | 113 | 272 |