Các kiểu Sling xích cẩu hàng
Thông số tải trọng làm việc bộ xích 1 chân, 2 chân, 3 chân, 4 chân
Sling xích G80
đường kính xích
Chain dia (mm) |
1- Chân
WLL (ton)
|
2- Chân
WLL (ton)
|
3-Chân & 4- Chân
WLL (ton)
|
Choked
andless sling WLL (ton) |
|||
6 | 1.12 | 1.6 | 1.12 | 2.36 | 1.7 | 1.8 | |
7 | 1.5 | 2.12 | 1.5 | 3.15 | 2.24 | 2.5 | |
8 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 4.25 | 3.0 | 3.15 | |
10 | 3.15 | 4.25 | 3.15 | 6.7 | 4.75 | 5.0 | |
13 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 11.2 | 8.0 | 8.5 | |
16 | 8.0 | 11.2 | 8.0 | 17.0 | 11.8 | 12.5 | |
19 | 11.2 | 16.0 | 11.2 | 23.6 | 17.0 | 18.0 | |
20 | 12.5 | 17.0 | 12.5 | 26.5 | 19.0 | 20.0 | |
22 | 15.0 | 21.2 | 15.0 | 31.5 | 22.4 | 23.6 | |
26 | 21.2 | 30.0 | 21.2 | 45.0 | 31.5 | 33.5 | |
32 | 31.5 | 45.0 | 31.5 | 67.0 | 47.5 | 50.0 |
Sling xích G100
đường kính xích
Chain dia (mm) |
1- Chân
WLL (ton)
|
2- Chân
WLL (ton)
|
3-Chân & 4- Chân
WLL (ton)
|
Choked
andless sling WLL (ton) |
|||
6 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | |
7 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | 3.0 | 3.2 | |
8 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.3 | 3.8 | 4.0 | |
10 | 4.0 | 5.6 | 4.0 | 8.4 | 6.0 | 6.4 | |
13 | 6.7 | 9.4 | 6.7 | 14.1 | 10.1 | 10.7 | |
16 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 21.0 | 15.0 | 16.0 | |
20 | 16.0 | 22.4 | 16.0 | 33.6 | 24.0 | 25.6 | |
22 | 19.0 | 26.5 | 19.0 | 39.9 | 28.5 | 30.4 | |
26 | 26.5 | 37.1 | 26.5 | 55.7 | 39.8 | 42.4 | |
32 | 40.0 | 56.0 | 40.0 | 84.0 | 60.0 | 64.0 |
các kiểu sling xích 1 chân, 2 chân, 3 chân, 4 chân