Maní - chốt an toàn omega G-2130 / S-2130 (Crosby - USA)
Maní - chốt an toàn omega G-2130 / S-2130 (Crosby - USA)
• Giới hạn tải trọng làm việc và Cấp 6 được hiển thị cố định trên mỗi móc khóa.
• Rèn, tôi và tôi luyện, với bu lông hợp kim.
• Mạ kẽm nhúng nóng (G) hoặc tự nhuộm màu (S). Tất cả các móc khóa 85, 120 và 150 tấn đều là cung mạ kẽm nhúng nóng và bu lông được Dimetcoted® và
sơn màu đỏ.
• Kích thước 3/8 trở xuống được mạ kẽm cơ học.
• Đánh giá độ mỏi lên đến 20.000 chu kỳ ở mức 1-1/2 lần Giới hạn tải trọng làm việc (1/3t -
55t).
• Được chấp thuận sử dụng ở nhiệt độ -40° F (-40° C) đến 400° F (204° C).
• Đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các yêu cầu của ASME B30.26.
• Các loại móc neo 85 tấn trở lên được thử nghiệm riêng lẻ ở mức 2,0 lần
giới hạn tải trọng làm việc.
• Chứng nhận phê duyệt loại theo Quy định về tàu thép ABS 2016
Hướng dẫn của ABS về chứng nhận thiết bị nâng có sẵn. Có chứng nhận
khi được yêu cầu tại thời điểm đặt hàng và có thể bao gồm các khoản phí bổ sung.
• 3.1 Chứng nhận theo tiêu chuẩn có sẵn cho thử nghiệm charpy và thử nghiệm thống kê từ
3,25 tấn đến 25 tấn theo DNV 2.7-1 và EN13889.
• Móc neo Crosby 3,25 tấn đến 25 tấn G-2130OC được phê duyệt loại theo Ghi chú chứng nhận DNV 2.7-1-
Các container ngoài khơi. Các loại móc neo Crosby này được thử nghiệm thống kê và va đập ở mức 31 ft-lb (42 Joule)
tối thiểu ở -4° F (-20° C). Các thử nghiệm được thực hiện bởi Crosby và chứng nhận thử nghiệm 3.1 có sẵn theo
yêu cầu.
• Tất cả các loại cùm 2130 khác có thể đáp ứng các yêu cầu charpy là 31 ft-lb (42 Joule) trung bình ở -4° F (-20° C) khi
yêu cầu tại thời điểm đặt hàng.
• Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của Thông số kỹ thuật liên bang RR-C-271H, Loại IVA, Cấp A, Loại 3,
trừ những điều khoản bắt buộc đối với nhà thầu.
• Tìm Red Pin®... dấu hiệu của chất lượng Crosby chính hãng.
Maní - chốt an toàn omega G-2130 / S-2130 (Crosby - USA)
Maní - chốt an toàn omega (Crosby - USA):
|
![]() |
|
Bảng chi tiết kỹ thuật
Loại (in.) |
Tải trọng làm việc giới hạn (t)* | Ký hiệu | Trọng lượng (kg.) |
Kích thước (mm.) | Dung sai +/- |
||||||||||
G-2130 | S-2130 | A | B | C | D | E | F | H | L | N | C | A | |||
3/16 | 1/3 | 1019464 | - | .03 | 9.65 | 6.35 | 22.4 | 4.85 | 15.2 | 14.2 | 37.3 | 24.9 | 4.85 | 1.50 | 1.50 |
1/4 | 1/2 | 1019466 | - | .05 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 46.7 | 32.5 | 6.35 | 1.50 | 1.50 |
5/16 | 3/4 | 1019468 | - | .10 | 13.5 | 9.65 | 31.0 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 53.0 | 37.3 | 7.85 | 3.30 | 1.50 |
3/8 | 1 | 1019470 | - | .15 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 63.0 | 45.2 | 9.65 | 3.30 | 1.50 |
7/16 | 1-1/2 | 1019471 | - | .22 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 74.0 | 51.5 | 11.2 | 3.30 | 1.50 |
1/2 | 2 | 1019472 | 1019481 | .36 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 83.5 | 58.5 | 12.7 | 3.30 | 1.50 |
5/8 | 3-1/4 | 1019490 | 1019506 | .62 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 106 | 74.5 | 17.5 | 6.35 | 1.50 |
3/4 | 4-3/4 | 1019515 | 1019524 | 1.23 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51.0 | 46.0 | 126 | 89.0 | 20.6 | 6.35 | 1.50 |
7/8 | 6-1/2 | 1019533 | 1019542 | 1.79 | 36.6 | 25.4 | 84.0 | 22.4 | 58.0 | 53.0 | 148 | 102 | 24.6 | 6.35 | 1.50 |
1 | 8-1/2 | 1019551 | 1019560 | 2.28 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 167 | 119 | 26.9 | 6.35 | 1.50 |
1-1/8 | 9-1/2 | 1019579 | 1019588 | 3.75 | 46.0 | 31.8 | 108 | 28.7 | 74.0 | 68.5 | 190 | 131 | 31.8 | 6.35 | 1.50 |
1-1/4 | 12 | 1019597 | 1019604 | 5.31 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 82.5 | 76.0 | 210 | 146 | 35.1 | 6.35 | 1.50 |
1-3/8 | 13-1/2 | 1019613 | 1019622 | 7.18 | 57.0 | 38.1 | 133 | 35.1 | 92.0 | 84.0 | 233 | 162 | 38.1 | 6.35 | 3.30 |
1-1/2 | 17 | 1019631 | 1019640 | 8.62 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.1 | 3.88 | 92.0 | 254 |
175 |
41.1 | 6.35 | 3.30 |
1-3/4 | 25 | 1019659 | 1019668 | 15.4 | 73.0 | 51.0 | 178 | 44.5 | 5.00 | 106 | 313 | 225 | 57.0 | 6.35 | 3.30 |
2 | 35 | 1019677 | 1019686 | 23.7 | 82.5 | 57.0 | 197 | 51.0 | 5.75 | 122 | 348 | 253 | 61.0 | 6.35 | 3.30 |
2-1/2 | 55 | 1019695 | 1019702 | 44.6 | 105 | 70.0 | 267 | 66.5 | 7.25 | 145 | 453 | 327 | 79.5 | 6.35 | 6.35 |
3 | 85 | 1019711 | - | 70 | 127 | 82.5 | 330 | 76.0 | 7.88 | 165 | 546 | 365 | 92.0 | 6.35 | 6.35 |
3-1/2 | 120 | 1019739 | - | 120 | 133 | 95.5 | 372 | 92.0 | 9.00 | 203 | 626 | 419 | 105 | 6.35 | 6.35 |
4 | 150 | 1019757 | - | 153 | 140 | 108 | 368 | 104 | 10.00 | 229 | 653 | 468 | 116 | 6.35 | 6.35 |
* Chú ý: Tải trọng thử tối đa bằng 2,0 lần tải trọng làm việc giới hạn. Sức phá vỡ tối thiểu bằng 6 lần tải trọng làm việc giới hạn.