Ma ní Chữ U chốt an toàn G-2150 / S-2150 (Crosby - USA)
Ma ní Chữ U chốt an toàn G-2150 / S-2150 (Crosby - USA)
• Giới hạn tải trọng làm việc và Cấp 6 được hiển thị cố định trên mỗi móc khóa.
• Rèn, Làm nguội & Tôi luyện, với chốt hợp kim.
• Mạ kẽm nhúng nóng (G) hoặc tự nhuộm màu (S). Móc khóa 85 tấn có cung mạ kẽm nhúng nóng và bu lông được phủ Dimetcoted® và sơn màu đỏ.
• Kích thước 3/8 inch trở xuống được mạ kẽm cơ học.
• Chịu được độ mỏi lên đến 20.000 chu kỳ ở mức 1-1/2 lần Giới hạn tải trọng làm việc. (1/2 tấn
- 55 tấn).
• Được chấp thuận sử dụng ở nhiệt độ -40° F (-40° C) đến 400° F (204° C).
• Đáp ứng hoặc vượt quá mọi yêu cầu của ASME B30.26.
• Kích thước 1/2 - 25 tấn đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của EN13889:2003.
• Có thể cung cấp các loại móc cẩu 55 tấn và nhỏ hơn đã được thử nghiệm bằng
các chứng chỉ theo các tiêu chuẩn được chỉ định, chẳng hạn như ABS, DNV, Lloyds hoặc các
chứng chỉ khác khi được yêu cầu tại thời điểm đặt hàng.
• Chứng nhận phê duyệt kiểu theo Quy định về tàu thép ABS 2016 và Hướng dẫn năm 2016 của ABS về chứng nhận thiết bị nâng. Chứng chỉ
có sẵn khi được yêu cầu tại thời điểm đặt hàng và có thể bao gồm các khoản phí bổ sung.
• Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của Quy cách liên bang RR-C-271H, Loại IVB, Hạng A,
Hạng 3, ngoại trừ các điều khoản mà nhà thầu yêu cầu.
• Tất cả các loại móc cẩu 2150 đều có thể đáp ứng các yêu cầu về charpy là 31 ft-lb (42 Joule) trung bình ở -4° F (-20° C)
khi có yêu cầu đặc biệt.
• Tìm kiếm Red Pin®... dấu hiệu của chất lượng Crosby chính hãng.
Ma ní Chữ U chốt an toàn G-2150 / S-2150 (Crosby - USA)
Maní - chốt an toàn (Crosby - USA):
|
![]() |
|
Bảng chi tiết kỹ thuật
Loại (in.) |
Tải trọng làm việc giới hạn (t)* | Ký hiệu | Trọng lượng (kg.) |
Kích thước (mm.) | Dung sai +/- |
||||||||||
G-2150 | S-2150 | A | B | D | F | G | K | M | P | R | G | A | |||
1/4 | 1/2 | 1019768 | - | .06 | 11.9 | 7.85 | 6.35 | 15.5 | 19.1 | 40.4 | 24.6 | 39.6 | 6.35 | 1.50 | 1.50 |
5/16 | 3/4 | 1019770 | - | .10 | 13.5 | 9.65 | 7.85 | 19.1 | 25.4 | 48.5 | 29.5 | 46.2 | 7.85 | 1.50 | 1.50 |
3/8 | 1 | 1019772 | - | .15 | 16.8 | 11.2 | 9.65 | 23.1 | 31.0 | 58.5 | 35.8 | 55.0 | 9.65 | 1.50 | 1.50 |
7/16 | 1-1/2 | 1019774 | - | .22 | 19.1 | 12.7 | 11.2 | 26.9 | 36.1 | 67.5 | 41.1 | 63.5 | 11.2 | 3.30 | 1.50 |
1/2 | 2 | 1019775 | 1019784 | .34 | 20.6 | 16.0 | 12.7 | 30.2 | 41.4 | 77.0 | 46.0 | 71.0 | 12.7 | 3.30 | 1.50 |
5/8 | 3-1/4 | 1019793 | 1019800 | .67 | 26.9 | 19.1 | 16.0 | 38.1 | 51.0 | 95.5 | 58.5 | 89.5 | 16.0 | 3.30 | 1.50 |
3/4 | 4-3/4 | 1019819 | 1019828 | 1.14 | 31.8 | 22.4 | 19.1 | 46.0 | 60.5 | 115 | 70.0 | 103 | 20.6 | 3.30 | 1.50 |
7/8 | 6-1/2 | 1019837 | 1019846 | 1.74 | 36.6 | 25.4 | 22.4 | 53.0 | 71.5 | 135 | 81.0 | 120 | 24.6 | 6.35 | 1.50 |
1 | 8-1/2 | 1019855 | 1019864 | 2.52 | 42.9 | 28.7 | 25.4 | 60.5 | 81.0 | 151 | 93.5 | 135 | 25.4 | 6.35 | 1.50 |
1-1/8 | 9-1/2 | 1019873 | 1019882 | 3.45 | 46.0 | 31.8 | 28.7 | 68.5 | 91.0 | 172 | 103 | 150 | 31.8 | 6.35 | 1.50 |
1-1/4 | 12 | 1019891 | 1019908 | 4.90 | 51.5 | 35.1 | 31.8 | 76.0 | 100 | 191 | 115 | 165 | 35.1 | 6.35 | 1.50 |
1-3/8 | 13-1/2 | 1019917 | 1019926 | 6.24 | 57.0 | 38.1 | 35.1 | 84.0 | 111 | 210 | 127 | 183 | 38.1 | 6.35 | 3.30 |
1-1/2 | 17 | 1019935 | 1019944 | 8.39 | 60.5 | 41.4 | 38.1 | 92.0 | 122 | 230 | 137 |
196 |
41.1 | 6.35 | 3.30 |
1-3/4 | 25 | 1019953 | 1019962 | 14.2 | 73.0 | 51.0 | 44.5 | 106 | 146 | 279 | 162 | 230 | 54.0 | 6.35 | 3.30 |
2 | 35 | 1019971 | 1019980 | 21.2 | 82.5 | 57.0 | 51.0 | 122 | 172 | 312 | 184 | 264 | 60.0 | 6.35 | 3.30 |
2-1/2 | 55 | 1019999 | 1020004 | 38.6 | 105 | 70.0 | 66.5 | 145 | 203 | 377 | 238 | 344 | 66.5 | 6.35 | 6.35 |
3 | 85 | 1020013 | - | 56 | 127 | 82.5 | 76.0 | 165 | 216 | 429 | 279 | 419 | 89.0 | 6.35 | 6.35 |
* Chú ý: Tải trọng chuẩn tối đa bằng 2,0 lần tải trọng làm việc cho phép. Sức mạnh tối thiểu lớn nhất bằng 6 lần
tải trọng làm việc cho phép.