Pa lăng xích kéo tay Seagull Chain Block, Seagull - Japan

Công ty cổ phần phát triển kinh tế Đông Nam Á
Hotline: 0908925369
Mua hàng - Góp ý
Tiếng Việt Tiếng Anh
Pa lăng xích kéo tay Seagull  Chain Block, Seagull - Japan

Pa lăng xích kéo tay Seagull Chain Block, Seagull - Japan

Pa lăng xích kéo tay mang thương hiệu SEAGULL được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. 

đã được tổ chức chứng nhận quốc tế TÜV Rheinland đánh giá công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế  EN13157:2004; GS2019:01

Pa lăng xích SEAGULL không chỉ có chất lượng đảm bảo mà giá thành sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Pa lăng xích kéo tay HSZ-B

pa-lang-xich-keo-tay-hsz-b-chain-block-seagull-japan
pa-lang-xich-keo-tay-hsz-b-chain-block-seagull-japan



Đặc điểm kỹ thuật:

Model HSZ-0.5B HSZ-1B HSZ-1.5B HSZ-2BS HSZ-2BD HSZ-3B HSZ-5B HSZ-10B HSZ-15B HSZ-20B HSZ-30B
Rated load (T) 0.5 1 1.5 2 2 3 5 10 15 20 30
Standard lift (m) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3 3
Test load (T) 0.75 1.5 2.25 3 3 4.5 7.5 12.5 18.75 25 37.5
Efforts required at capacity (N) 262 324 395 380 330 402 430 438 447 438 442
Diameter of load chain (mm) 5 6 7.1 8 6 7.1 10 10 10 10 10
No. of load chains 1 1 1 1 2 2 2 4 6 8 10
Dimensions (mm) A 127 156 180 181 156 180 230 410 410 645 710
  B 115 131 142 148 131 142 171 171 204 215 398
  C 288 334 415 435 459 536 660 738 1028 1002 1050
Net weight (kg) 7 10.5 15.5 18.5 16 23 39 69 95 155 237
Extra weight per meter of extra lift (kg) 1.5 1.8 2 2.4 2.7 3.2 5.3 9.8 14.2 19.6 23.9

 

Kiểu KT-C 0.5B KT-C 1B KT-C 1.5B KT-C 2B KT-C 3B KT-C 5B KT-C 10B KT-C 15B KT-C20B KT-C 30B
Tải trọng (T) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 15 20 30
Tiêu chuẩn nâng (m) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Thử tải (T) 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 18.75 25 37.5
Công (N) 262 324 395 330 402 430 438 447 436 442
Đường kính cùa xích (mm) 5 6 7.1 7.1 7.1 10 10 10 10 10
Số lượng xích 1 1 1 1 2 2 4 6 8 10
Kích thước (mm) A 127 156 180 156 180 230 410 410 645 710
B 115 131 142 131 142 171 171 204 215 398
C 288 334 415 459 536 660 738 1028 1002 1050
Trọng lượng tịnh (kg) 7 10.5 15.5 16 23 39 69 95 155 237
Trọng lượng tăng thêm của mỗi m thêm (kg) 1.5 1.8 2 2.7 3.2 5.3 9.8 14.2 19.6 23.9

 

pa-lang-xich-keo-tay-hsz-b-chain-block-seagull-japan

pa-lang-xich-keo-tay-hsz-b-chain-block-seagull-japan

Sản phẩm cùng loại

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay
Zalo
Hotline