Tăng đơ 2 đầu móc, KP-2042, KBC - Hàn Quốc

| Thread | Thread | S.W.L (T) |
Dimensions (mm) | Weight Each (kg) |
||||||||
| Diameter& | Diameter& | |||||||||||
| Take up (in) | Take up (mm) | A | D | E | F | J | K | M | N | BB | ||
| Closed | Open | Closed | Open | Closed | ||||||||
| 3/8x6 | 10 | 0.45 | 10 | 14 | 58 | 44 | 413 | 263 | 443 | 293 | 150 | 0.3 |
| 1/2x6 | 13 | 0.68 | 13 | 17 | 74 | 57 | 471 | 296 | 510 | 335 | 150 | 0.7 |
| 1/2x9 | 13 | 0.68 | 13 | 17 | 74 | 57 | 596 | 371 | 635 | 410 | 225 | 0.8 |
| 1/2x12 | 13 | 0.68 | 16 | 17 | 74 | 57 | 771 | 446 | 810 | 485 | 300 | 0.9 |
| 5/8x6 | 16 | 1 | 16 | 23 | 92 | 70 | 513 | 331 | 563 | 381 | 150 | 1.2 |
| 5/8x9 | 16 | 1 | 16 | 21 | 92 | 70 | 632 | 407 | 682 | 457 | 225 | 1.4 |
| 5/8x12 | 16 | 1 | 16 | 23 | 92 | 70 | 813 | 481 | 863 | 531 | 300 | 1.6 |
| 3/4x6 | 19 | 1.36 | 19 | 25 | 113 | 83 | 560 | 372 | 620 | 432 | 150 | 1.8 |
| 3/4x9 | 19 | 1.36 | 19 | 25 | 113 | 83 | 673 | 448 | 733 | 507 | 225 | 2.1 |
| 3/4x12 | 19 | 1.36 | 19 | 25 | 113 | 83 | 860 | 522 | 920 | 582 | 300 | 2.5 |
| 3/4x18 | 19 | 1.36 | 19 | 25 | 113 | 83 | 1160 | 672 | 1220 | 732 | 450 | 3.3 |
| 7/8x12 | 22 | 1.8 | 22 | 28 | 130 | 95 | 900 | 556 | 969 | 625 | 300 | 3.7 |
| 7/8x18 | 22 | 1.8 | 22 | 28 | 130 | 95 | 1157 | 707 | 1226 | 776 | 450 | 4.5 |
| 1x6 | 25 | 2.27 | 25 | 32 | 146 | 107 | 591 | 441 | 668 | 518 | 150 | 4.2 |
| 1x12 | 25 | 2.27 | 25 | 31 | 146 | 106 | 941 | 591 | 1017 | 667 | 300 | 5.4 |
| 1x18 | 25 | 2.27 | 25 | 31 | 146 | 106 | 1241 | 741 | 1317 | 817 | 450 | 6.4 |
| 1x24 | 25 | 2.27 | 25 | 31 | 146 | 106 | 1541 | 891 | 1617 | 967 | 600 | 7.8 |
| 1 1/4x12 | 32 | 2.95 | 31 | 38 | 181 | 128 | 1011 | 649 | 1102 | 739 | 300 | 8.6 |
| 1 1/4x18 | 32 | 2.95 | 31 | 38 | 181 | 128 | 1311 | 799 | 1402 | 889 | 450 | 10.4 |
| 1 1/4x24 | 32 | 2.95 | 31 | 38 | 181 | 128 | 1611 | 949 | 1702 | 1039 | 600 | 12.3 |
| 1 1/2x12 | 38 | 3.4 | 38 | 47 | 209 | 144 | 1099 | 724 | 1186 | 811 | 300 | 12.5 |
| 1 1/2x18 | 38 | 3.4 | 38 | 47 | 209 | 144 | 1399 | 874 | 1486 | 961 | 450 | 14.1 |
| 1 1/2x24 | 38 | 3.4 | 38 | 47 | 209 | 144 | 1699 | 1024 | 1786 | 1111 | 600 | 17 |

