Ma Ní Omega Chốt An Toàn, KP-2002, KP-2014, KP-2015, KBC - Hàn Quốc

Công ty cổ phần phát triển kinh tế Đông Nam Á
Hotline: 0908925369
Hotline - Kỹ thuật
Tiếng Việt Tiếng Anh
san-pham

Ma Ní Omega Chốt An Toàn, KP-2002, KP-2014, KP-2015, KBC - Hàn Quốc

  • Tất cả sản phẩm đều có chỉ số SWL (Tải trọng làm việc an toàn).
  • Chất liệu: Thân và bu lông thép carbon rèn.
  • Thông số kỹ thuật: KBC4 SML X 4.
  • Sử dụng: Sử dụng ban đầu, thay đổi danh mục và sử dụng.
  • Vui lòng tham khảo hướng dẫn sản phẩm để chọn sản phẩm phù hợp với tải trọng và điều kiện làm việc.
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

ma-ni-omega-chot-xo-an-toan-kp-2014

Size
(in)
S.W.L
(T)
Weight Each Dimensions (mm) Tolerance
+/- (mm)
F-BB F-SB A B C D E F G H K C&G A
3/16 1/3        0,60           -            10            6          22            5          15          14           -            37           -              2            2
1/4 1/2        0,11        0,13          12            8          28            6          20          15          23          46          40            2            2
5/16 3/4        0,22        0,23          13          10          31            8          21          19          27          52          48            2            2
3/8 1        0,33        0,33          17          11          36          10          26          23          32          62          58            3            2
7/16 1-1/2        0,49        0,49          19          13          42          11          29          27          37          73          67            3            2
1/2 2        0,79        0,75          20          16          47          13          33          30          42          82          76            3            2
5/8 3-1/4        1,68        1,47          27          19          60          16          42          38          51        105          94            3            2
3/74 4-3/4        2,72        2,52          31          22          70          19          50          45          60        124        113            6            2
7/8 6-1/2        3,95        3,85          36          26          83          22          57          52          72        146        133            6            2
1 8-1/2        5,66        5,55          42          29          94          25          67          60          81        164        149            6            2
1-1/8 9-1/2        8,27        7,60          45          31        106          28          73          67          90        187        170            6            2
1-1/4 12      11,71      10,81          51          35        117          32          81          75          99        206        188            6            2
1-3/8 13-1/2      15,83      13,75          56          38        131          36          91          83        111        229        207            6            3
1-1/2 17      20,80      31,40          60          42        144          38          97          91        122        250        226            6            3
1-3/4 25      33,91      46,75          72          51        175          46        125        105        146        309        274            6            3
2 35      52,25      85,00          81          58        194          52        144        120        171        342        319            6            3
2-1/2 55      98,25    124,25        103          70        263          68        181        142        202        448        371            6            3
3 85    154,00           -          125          83        325          78        197        163        214        538        422            6            3
3-1/2 120    265,00           -          131          94        366          91        225        200           -          620           -              6            3
4 150    338,00           -          138        107        363        100        250        225           -          642           -              6            3

Sản phẩm cùng loại

Zalo
Hotline