Khoá cáp, Ốc siết cáp, KP-3010, KBC - Hàn Quốc
Ứng dụng: Dùng để nối dây cáp thép.
Kẹp dây cáp phải có kích thước giống với dây cáp.
Không sử dụng trong các trường hợp bị biến dạng (như uốn cong, xử lý nhiệt, va đập, v.v.).
Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật sản phẩm để chọn sản phẩm phù hợp với tải trọng và điều kiện làm việc.

Bảng thông số Ốc xiết cáp KP-3010
| Ropet Size (in) |
Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 1/8 | 6 | 18 | 11 | 12 | 10 | 10 | 20 | 24 | 0,01 |
| 3/16 | 6 | 24 | 14 | 15 | 13 | 11 | 24 | 29 | 0,05 |
| 1/4 | 8 | 26 | 13 | 19 | 17 | 14 | 30 | 36 | 0,09 |
| 5/16 | 10 | 35 | 19 | 22 | 18 | 17 | 33 | 42 | 0,13 |
| 3/8 | 11 | 38 | 19 | 25 | 23 | 19 | 41 | 49 | 0,22 |
| 7/16 | 13 | 47 | 25 | 30 | 26 | 22 | 45 | 57 | 0,35 |
| 1/2 | 13 | 47 | 25 | 30 | 28 | 22 | 48 | 57 | 0,36 |
| 9/16 | 14 | 56 | 31 | 33 | 31 | 24 | 52 | 63 | 0,49 |
| 5/8 | 14 | 60 | 31 | 33 | 34 | 24 | 52 | 63 | 0,50 |
| 3/4 | 16 | 69 | 36 | 38 | 35 | 27 | 56 | 71 | 0,64 |
| 7/8 | 19 | 78 | 41 | 44 | 40 | 31 | 61 | 79 | 0,96 |
| 1 | 19 | 88 | 45 | 47 | 45 | 31 | 66 | 87 | 1,14 |
| 1-1/8 | 19 | 97 | 50 | 50 | 48 | 31 | 70 | 90 | 1,28 |
| 1-1/4 | 22 | 106 | 53 | 58 | 55 | 36 | 78 | 103 | 1,99 |
| 1-3/8 | 22 | 116 | 58 | 60 | 58 | 36 | 78 | 105 | 2,00 |
| 1-1/2 | 22 | 124 | 60 | 65 | 61 | 36 | 85 | 111 | 2,47 |
| 1-5/8 | 25 | 133 | 66 | 69 | 67 | 41 | 91 | 119 | 3,19 |
| 1-3/4 | 28 | 144 | 69 | 77 | 74 | 45 | 95 | 132 | 4,24 |
| 2 | 31 | 161 | 75 | 85 | 82 | 50 | 111 | 147 | 5,90 |
| 2-1/4 | 31 | 178 | 80 | 97 | 80 | 50 | 113 | 160 | 7,26 |
| 2-1/2 | 31 | 192 | 86 | 103 | 92 | 50 | 101 | 166 | 8,62 |
| 2-3/4 | 31 | 208 | 89 | 110 | 122 | 50 | 125 | 172 | 10,43 |
| 3 | 38 | 230 | 97 | 119 | 117 | 60 | 147 | 191 | 14,06 |
| 3-1/2 | 38 | 269 | 113 | 138 | 150 | 60 | 155 | 210 | 18,14 |

