Tăng đơ 2 đầu ma ní, hiệu KBC- korea, model KP-2041

Công ty cổ phần phát triển kinh tế Đông Nam Á
Hotline: 0908925369
Mua hàng - Góp ý
Tiếng Việt Tiếng Anh

Tăng đơ 2 đầu ma ní, hiệu KBC- korea, model KP-2041

Tăng đơ KBC - Hàn Quốc được sản xuất từ thép carbon.

Tăng đơ thép là phụ kiện đi kèm với cáp thép có công dụng điều chỉnh sức căng của sợi cáp, giúp hoàn thiện các công trình.

Tăng đơ cáp thép được sử dụng rộng rãi trong các công trình đòi hỏi lực chịu tải và độ bền chắc cao như: cầu treo dân sinh, cầu cảng, giàn khoan ngoài khơi, trụ viễn thông...

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Tăng đơ 2 đầu ma ní , Mã KP-2041                              KBC - Korea                www.capcau.net            www.Kyungbu.com

 

Thread S.W.L
(T)
Dimensions (mm) Weight
Each
(kg)
Diameter&
Take up (in) A B E G J K M N BB
Closed Open Closed Open Closed
3/8x6 0.5           10            14            53            22          404         254         435         285         150        0,24
1/2x6 1           13            14            69            27          463         288         500         325         150        0,37
1/2x9 1           13            14            69            27          613         363         650         400         225        0,68
1/2x12 1           13            14            69            27          763         438         800         475         300        0,79
5/8x6 1.6           16            21            88            33          501         320         553         372         150        1,12
5/8x9 1.6           16            21            88            33          651         395         703         447         225        1,23
5/8x12 1.6           16            21            88            33          801         470         853         522         300        1,47
3/4x6 2.36           19            26          105            38          538         350         603         415         150        1,70
3/4x9 2.36           19            26          105            38          688         425         753         490         225        1,87
3/4x12 2.36           19            26          105            38          838         500         903         565         300        2,32
3/4x18 2.36           19            26          105            38       1.138         650      1.203         715         450        2,57
7/8x6 3.3           22            31          121            44          538         394         603         463         150        3,26
7/8x12 3.3           22            31          121            44          878         534         952         608         300        3,18
7/8x18 3.3           22            31          138            44       1.178         684      1.252         758         450        3,71
1x6 4.5           25            33          138            52          618         418         702         502         150        4,52
1x12 4.5           25            33          138            52          918         568      1.002         652         300        5,76
1x18 4.5           25            33          138            52       1.218         718      1.302         802         450        6,88
1x24 4.5           25            33          138            52       1.518         868      1.602         952         600        6,36
1-1/4x12 6.9           31            47          180            70          996         634      1.101         739         300      10,44
1-1/4x18 6.9           31            47          180            70       1.296         784      1.401         889         450        9,76
1-1/4x24 6.9           31            47          180            70       1.596         934      1.701      1.039         600      11,01
1-1/2x12 9.73           38            56          197            70       1.038         663      1.163         888         300      12,71
1-1/2x18 9.73           38            56          197            70       1.338         813      1.463         938         450      13,85
1-1/2x24 9.73           38            56          197            70       1.638         963      1.763      1.088         600      16,68
1-3/4x18 12.7           44            65          235            85       1.335         885      1.480      1.030         450      18,46
1-3/4x24 12.7           44            65          235            85       1.635      1.035      1.780      1.180         600      24,99
2x24 16.8           50            66          297            92       1.739      1.139      1.918      1.318         600      28,77
2-1/2x24 27.3           63            77          339          111       1.825      1.225      2.055      1.455         600      42,79
2-3/4x24 34           69            92          381          105       1.869      1.269      2.138      1.538         600      74,91

 

 

Thread Thread S.W.L
(T)
Dimensions (mm) Weight
Each
(kg)
Diameter& Diameter&
Take up (in) Take up (mm) A D E F J K M N BB
Closed Open Closed Open Closed
3/8x6 10 0.45 10 14 58 44 413 263 443 293 150 0.3
1/2x6 13 0.68 13 17 74 57 471 296 510 335 150 0.7
1/2x9 13 0.68 13 17 74 57 596 371 635 410 225 0.8
1/2x12 13 0.68 16 17 74 57 771 446 810 485 300 0.9
5/8x6 16 1 16 23 92 70 513 331 563 381 150 1.2
5/8x9 16 1 16 21 92 70 632 407 682 457 225 1.4
5/8x12 16 1 16 23 92 70 813 481 863 531 300 1.6
3/4x6 19 1.36 19 25 113 83 560 372 620 432 150 1.8
3/4x9 19 1.36 19 25 113 83 673 448 733 507 225 2.1
3/4x12 19 1.36 19 25 113 83 860 522 920 582 300 2.5
3/4x18 19 1.36 19 25 113 83 1160 672 1220 732 450 3.3
7/8x12 22 1.8 22 28 130 95 900 556 969 625 300 3.7
7/8x18 22 1.8 22 28 130 95 1157 707 1226 776 450 4.5
1x6 25 2.27 25 32 146 107 591 441 668 518 150 4.2
1x12 25 2.27 25 31 146 106 941 591 1017 667 300 5.4
1x18 25 2.27 25 31 146 106 1241 741 1317 817 450 6.4
1x24 25 2.27 25 31 146 106 1541 891 1617 967 600 7.8
1 1/4x12 32 2.95 31 38 181 128 1011 649 1102 739 300 8.6
1 1/4x18 32 2.95 31 38 181 128 1311 799 1402 889 450 10.4
1 1/4x24 32 2.95 31 38 181 128 1611 949 1702 1039 600 12.3
1 1/2x12 38 3.4 38 47 209 144 1099 724 1186 811 300 12.5
1 1/2x18 38 3.4 38 47 209 144 1399 874 1486 961 450 14.1
1 1/2x24 38 3.4 38 47 209 144 1699 1024 1786 1111 600 17

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay
Zalo
Hotline